公司簡述: 中興保全為國內保全業龍頭,市占率57%,目前之商品服務有保全服務、個人行動衛星定位協尋服務、金融影像監控服務、器材銷售服務、現金(含票券)運送服務、留駐警衛服務、大樓管理服務、及物流服務等。更與日本最大的保全公司SECOM技術合作,與國際保全市場同步脈動隨時引進最新的保全或防災商品。 --最下面附簡略財務數據
財務體檢:
- ROE:除08年14%以外,八年ROE都合格,且相當穩定
- 盈再率:每年盈再率都低於50%以下
- 配息:配息率逐年穩定增加,高達9成
- 董監持股:36%
- 毛利率:十幾年來擁有穩定的5成毛利率,代表成本結構穩定不變
- 營益率:十幾年來擁有穩定的2成營益率,代表費用結構穩定不變
- 經久不變:由以上數據及公司業務而言,中興保全是十幾年來經久不變的企業,並擁有經久不變的獲利能力。
- 市占率:跟統一超商一樣,超過5成的市占率!
- 簡單易懂:保全業務ㄧ般人都接觸得到,業務性質容易了解。
- 股息折現公式:盈再表計算的俗價為31
- 殖利率判斷:計算預期配息=今年EPS*平均配息率=3.66*0.85=3.1;就中保過去的歷史殖利率而言,殖利率7.5%時值得買進,故合理股價=3.1/0.075=41
- 本益比判斷:計算預期EPS=NAV*預期ROE=19.77*0.18=3.52;就中保過去的本益比而言,12倍的本益比才算便宜,故合理股價=3.52*12=42
- 損益表:營益率的下滑與業外收入(轉投資)為日後觀察方向
- 資產負債表:沒有長期負債;負債比率穩定25%;其他數據也相當穩定,顯示中保具備長年的財務穩健。
中保的優勢是穩健,但不算是能賺很多的,依還原股價看:
中保 | ---歷史股價--- | ||
(9917) | 最低$ | 最高$ | 還原$ |
2002 | 22.2 | 36.3 | 85.6 |
2003 | 23.7 | 33.7 | 80.1 |
2004 | 29.9 | 40.0 | 75.5 |
2005 | 36.8 | 51.7 | 73.5 |
2006 | 47.0 | 67.1 | 69.9 |
2007 | 46.3 | 70.0 | 66.7 |
2008 | 34.5 | 70.0 | 63.7 |
2009 | 40.6 | 54.5 | 60.2 |
2010 | 48.4 | 59.5 | 57.2 |
即使在2005年以平均價45元買進,抱到現在的報酬率=(73.5/45)-1=63%
2002年以28元買進報酬率是200%
也就是投資100萬,八年後總共值300萬的意思
在我的股票單哩,中保的確是賺比較少的,未來再一一介紹。
還原股價:把每一年的除權息都加總回今日股價,其中現金股利發放後不計再投資的報酬率
個股體檢表 | 年 | 殖利率 | 本益比 | 9917 | 中保 | ||||
低 | 高 | 低 | 高 | 12/07股價 | 54.2 | ||||
預估面 | 2006 | 3.7% | 5.3% | 13.3 | 19.0 | NAV | 19.77 | ||
預期報酬 | 5% | 2007 | 4.3% | 6.5% | 11.1 | 16.8 | 本益比 | 15.17 | |
預期ROE | 18% | 2008 | 5.0% | 10.1% | 12.0 | 24.3 | 殖利率 | 5.5% | |
預期EPS | 3.52 | 2009 | 5.5% | 7.4% | 12.5 | 16.8 | 股淨比 | 2.74 | |
預期配息 | 3.10 | 2010 | 5.0% | 6.2% | 13.5 | 16.7 | 董監 | 36% | |
平均配息率 | 85% | 平均 | 4.7% | 7.1% | 12.5 | 18.7 | 法人 | 51.4% | |
俗 | 31 | 俗 | 41 | 42 | 股本(億) | 44.45 | |||
貴 | 76 | 貴 | 103 | 88 | 市值(億) | 241 | |||
期望值 | 3.0% | 7.5% | 12 | 25 | 負債比 | 28% | |||
財務比率/年 | 2010F | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
ROE | 18.0% | 16.5% | 14.3% | 20.9% | 20.6% | 17.9% | 16.7% | 16.2% | |
盈再率 | 29.2% | 36.4% | 41.8% | 42.3% | 21.7% | ||||
NAV | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 20.7 | 19.9 | 18.7 | 18.0 | 17.2 | |
EPS | 3.66 | 3.36 | 3.03 | 4.26 | 3.94 | 3.26 | 2.97 | 2.71 | 2.23 |
配息 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 1.60 | |
配息率 | 89% | 99% | 82% | 76% | 77% | 74% | 74% | 72% | |
歷年最高價 | 60 | 55 | 70 | 70 | 67 | 52 | 40 | 34 | |
歷年最低價 | 48 | 41 | 35 | 46 | 47 | 37 | 30 | 24 | |
單位:百萬 | 損益表 | ||||||||
毛利率 | 49.6% | 49.6% | 50.1% | 51.4% | 51.7% | 52.9% | 52.1% | 51.7% | 50.5% |
營益率 | 23.5% | 24.0% | 24.6% | 25.6% | 26.2% | 27.2% | 25.4% | 25.5% | 24.5% |
淨利率 | 27.4% | 25.1% | 21.9% | 32.2% | 30.6% | 26.3% | 25.1% | 24.9% | 21.2% |
營業收入 | 5802 | 5801 | 5993 | 5720 | 5560 | 5282 | 4925 | 4523 | 4282 |
營業外收入 | 511 | 451 | 422 | 811 | 963 | 401 | 363 | 410 | 213 |
利息支出 | 3 | 8 | 13 | 6 | 0 | 6 | 11 | 12 | 14 |
稅後淨利 | 1591 | 1457 | 1311 | 1842 | 1701 | 1389 | 1236 | 1128 | 908 |
單位:百萬 | 資產負債表 | ||||||||
現金 | 406 | 650 | 833 | 732 | 657 | 780 | 493 | 344 | 358 |
應收 | 541 | 506 | 519 | 527 | 522 | 617 | 483 | 487 | 368 |
存貨 | 74 | 57 | 59 | 49 | 51 | 53 | 31 | 30 | 22 |
長投 | 6984 | 6885 | 6826 | 6767 | 4808 | 4509 | 4267 | 4186 | 4024 |
固資 | 3253 | 3332 | 3351 | 3342 | 3620 | 3413 | 3300 | 3312 | 3220 |
應付 | 528 | 641 | 566 | 582 | 697 | 558 | 509 | 467 | 410 |
長債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負債比率 | 28% | 27% | 28% | 24% | 21% | 21% | 26% | 28% | 25% |
這支股票我從看完mike的書後就密切留意股價的發展
回覆刪除可惜看完書後還不會算貴俗價
如果以每年不錯的現金殖利率5-6趴來看
是個不錯的標的
但單看殖利率來投資仍有一定偏差
再等等吧
關於michael的俗價算法我有疑問:
回覆刪除按照他的算法是以最近的NAV*預期ROE*12倍本益比
以上表來看應該是:19.77*0.18*12=42
和俗價差很多
就算把本益比調成10倍和8倍
都得不到31這個價格
請問我是不是哪裡理解錯誤?
ROE*NAV*本益比是簡略的算法
回覆刪除盈在表使用的是股息折現公式
也就是計算NPV--淨現值...參考下面那篇
http://anguslee627.blogspot.com/2010/12/blog-post_17.html
所謂股息折現公式...好難解釋喔= =
要懂他,先懂什麼是NPV吧...
收
回覆刪除