代號 | 公司 | 買進日 | 買進價 | 5/4股價 | 報酬率 | 持股比 |
994* | 信議 | 2011/3/28 | 51.2 | 58.6 | 14.45% | 18% |
254* | 鏵固 | 2011/3/29 | 79.6 | 84.1 | 5.65% | 26% |
260* | 鬱民 | 2011/4/7 | 62.5 | 61.7 | -1.28% | 19% |
620* | 菲捷 | 2011/4/8 | 78.7 | 84.5 | 7.37% | 26% |
612* | 尚福 | 2011/4/21 | 36.3 | 35.5 | -2.20% | 11% |
5.22% |
1.信義:配息3元,配股2元,殖利率5.8%
到三月底的累計營收年增率為20%,月增-14%
20111QEPS0.89,ROE4.86%,
過去四季ROE30%,五年平均ROE34%
雖然奢侈稅很可能會降低房市交易量
進而影響房仲業獲利
但即使預期ROE降至25%,俗價仍在60左右
未來的操作方法:
1.7月以前:股價55以下小買,50以下大買
2.除權息之後:等待半年報出爐,再做決定...
先這樣..
個股季損益表﹝ 9940 信義 ﹞ | ||||||
日期 | 營收(仟元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前純益率 | 稅後純益率 | 稅後EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
100年01季 | 2,149,964 | 29.71% | 19.60% | 18.74% | 15.18% | 0.89 |
99年04季 | 3,268,203 | 38.85% | 30.07% | 29.40% | 24.11% | 2.15 |
99年03季 | 2,083,747 | 30.63% | 20.67% | 22.42% | 18.52% | 1.05 |
99年02季 | 2,298,062 | 32.88% | 24.94% | 25.68% | 21.25% | 1.60 |
沒有留言:
張貼留言
歡迎指教
能鞭多用力就多用力