只考慮具備高ROE、低盈再、高配息的股票
產品也算是簡單易懂
是不是變化不大的產業則不敢確定
應該也不具備高市佔,獲利也屬小公司...
不過十五年以來未發生虧損
毛利率、營益率、淨利率都有一定水準
也算是挺穩固的公司了
總之...觀察看看
1.營業項目:彩色影印機卡匣28.16%、黑色影印機卡匣24.95%、精密齒輪16.58%、黑色印表機卡匣12.11%、彩色印表機卡匣9.24%、其它8.95%
2.基本資料
上福 | (6128) |
04/21股價 | 36.1 |
本益比 | 10.1 |
殖利率 | 8% |
NAV | 18.4 |
股淨比 | 2.0 |
預期報酬率 | 11.7% |
俗價 | $32.4 |
貴價 | $61.4 |
均ROE | 18% |
預期配息 | 74% |
均本益比 | 12.8 |
董監持股 | 30% |
3.財務體檢
上福 (6128):電腦及週邊設備業 | ||||||||
6128 | ROE | 盈在率 | 淨利 | EPS | 股息 | 股子 | NAV | 配息率 |
2004 | 17% | 190 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 16.8 | ||
2005 | 6% | 75 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 15.1 | 52% | |
2006 | 22% | 252 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 17.3 | 56% | |
2007 | 11% | 39% | 151 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 16.2 | 71% |
2008 | 13% | 44% | 169 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 16.5 | 66% |
2009 | 26% | 29% | 349 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 18.6 | 82% |
2010 | 20% | 15% | 315 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 18.4 | 77% |
2011F | 2.8 | 0.4 | 18.4 | 76% | ||||
預期 | 18% | |||||||
上福 | 歷史股價 | 歷史本益比 | 歷史殖利率 | 歷史股淨比 | ||||
(6128) | 最低$ | 最高$ | 最低 | 最高 | 最高 | 最低 | 最低 | 最高 |
2003 | 29.1 | 41.7 | 10.8 | 15.4 | 5.2% | 3.6% | 1.7 | 2.5 |
2004 | 19.9 | 38.5 | 20.0 | 38.7 | 7.0% | 3.6% | 1.3 | 2.5 |
2005 | 13.8 | 26.7 | 4.2 | 8.2 | 4.1% | 2.1% | 0.8 | 1.5 |
2006 | 14.8 | 38.5 | 7.8 | 20.4 | 15.5% | 6.0% | 0.9 | 2.4 |
2007 | 18.6 | 37.8 | 9.0 | 18.3 | 6.7% | 3.3% | 1.1 | 2.3 |
2008 | 10.4 | 23.3 | 2.5 | 5.6 | 16.4% | 7.3% | 0.6 | 1.2 |
2009 | 12.7 | 56.8 | 3.5 | 15.8 | 25.3% | 5.6% | 0.7 | 3.1 |
2010 | 32.1 | 56.0 | 8.9 | 15.6 | 8.6% | 4.9% | 1.7 | 3.0 |
2011 | 33.5 | 38.4 | ||||||
平均 | 18.9 | 39.9 | 8.3 | 38.7 | 11.1% | 2.1% | 1.1 | 3.1 |
年度 | 營業 | 營業 | 稅後 | 負債 |
毛利率 | 利益率 | 淨利率 | 比率 | |
99 | 40.22% | 23.19% | 18.46% | 18.83% |
98 | 43.45% | 25.73% | 21.69% | 23.06% |
97 | 34.55% | 15.74% | 12.98% | 18.14% |
96 | 37.85% | 21.05% | 11.87% | 20.80% |
95 | 40.70% | 24.85% | 19.39% | 16.27% |
94 | 39.22% | 16.20% | 6.92% | 17.32% |
4.股息折現公式詳細
持有 | NAV$ | EPS$ | 股息$ | PER | 股價$ |
年數 | 18.4 | 3.3 | |||
1 | 19.3 | 3.5 | 2.45 | ||
2 | 20.2 | 3.6 | 2.56 | ||
3 | 21.1 | 3.8 | 2.68 | ||
4 | 22.1 | 4.0 | 2.80 | ||
5 | 23.1 | 4.2 | 2.94 | ||
6 | 24.2 | 4.3 | 3.07 | ||
7 | 25.3 | 4.5 | 3.22 | ||
8 | 26.5 | 4.8 | 3.37 | 12.8 | 60.9 |
預期ROE18% ..預期配息74%
以預期報酬率15%而言,俗價32.4
為何說是亂槍打鳥呢...
因為今天發神經買在36.3...
算是相當草率的決定= =
協益也是做碳粉夾的
回覆刪除財報一比...
回覆刪除協益實在是不怎麼樣= =
去年還是靠投資收入,淨利暴增
主要生產通訊、光電產品、電源供應器、雷射印表機碳粉匣以及汽車音響面板等項目,其中通訊及光電產品營收比重佔5成左右,塑膠製品(含雷射印表機碳粉匣、汽車音響面板、自動給皂器)佔4成左右。
有何可比...
不知道版主對上福投資酒店有什麼看法呢?
回覆刪除這算不算是不專注本業開始亂投資的前兆?
這檔也是我很喜歡的持股之一,但酒店新聞出來後有讓我稍稍打了問號!
恩恩,我看了財報後發覺...
回覆刪除怎麼投資9億元的金額財報看不到
從哪查?從近兩年財報查...
1.短期投資--無大量增加
2.長期投資--無大量增加
3.長期負債--0
4.流動負債--無大量增加
5.現金--無減少
後來我看了過去新聞發現...
1.其中2億為土地成本--在更早的時候就取得了
2.剩下的7億...自有資金5億
5億的現金在哪裡?應該在旗下巨福投資裡吧
就我看來風險不高,畢竟槓桿比率極低
就算出了差錯,也還救得回來
有空再仔細看看年報!
這麼詳細的資訊不曉得版主是從哪裡取得的呢??我看過的幾個網站好像都沒有顯示到幾年之前的.......
回覆刪除丁香魚
我也才查2009年以來的財報而已啊..
回覆刪除2年的財報,很難查嗎...
例如年報
公開資訊觀測站
甚至我網頁左邊的連結--網龍大富翁都有
這應該是最基本的資訊搜尋能力@@"
話說上福要投資柬埔寨....最多1千萬美金
回覆刪除也就是最多3億台幣,並且是用自有資金
這也是還算讓人放心,只要財報才沒明顯地雷現象就好
有何可比...
回覆刪除2年的財報,很難查嗎...
這應該是最基本的資訊搜尋能力@@"
XD ............